クラブの歴史
創立以来、前年度末までの会員異動状況
年度 年度始会員数 年度中入会者 年度中退会者 年度末会員数 増減
創立1年 1973-1974年度 28 17 1 44 +16
創立2年 1974-1975年度 44 13 9 48 +4
創立3年 1975-1976年度 48 7 2 53 +4
創立4年 1976-1977年度 53 10 6 25 +5
創立5年 1977-1978年度 57 6 3 60 +3
創立6年 1978-1979年度 60 6 3 63 +3
創立7年 1979-1980年度 63 5 3 65 +2
創立8年 1980-1981年度 65 5 4 66 +1
創立9年 1981-1982年度 66 9 7 68 +2
創立10年 1982-1983年度 68 9 2 75 +7
創立11年 1983-1984年度 75 8 6 77 +2
創立12年 1984-1985年度 77 7 5 79 +2
創立13年 1985-1986年度 79 7 4 82 +3
創立14年 1986-1987年度 82 4 5 81 -1
創立15年 1987-1988年度 81 6 3 84 +3
創立16年 1988-1989年度 84 9 5 88 +4
創立17年 1989-1990年度 88 8 3 93 +5
創立18年 1990-1991年度 93 6 5 94 +1
創立19年 1991-1992年度 94 7 6 95 +1
創立20年 1992-1993年度 95 6 6+名誉会員 94 -1
創立21年 1993-1994年度 94 8 7 95 +1
創立22年 1994-1995年度 95 10 11 94 -1
創立23年 1995-1996年度 94 6 1 99 +5
創立24年 1996-1997年度 99 8 8 99 ±0
創立25年 1997-1998年度 99 5 8 96 -3
創立26年 1998-1999年度 96 6 9 93 -3
創立27年 1999-2000年度 93 6 8 91 -2
創立28年 2000-2001年度 91 2 7 86 -5
創立29年 2001-2002年度 86 3 11 78 -8
創立30年 2002-2003年度 78 2 6 74 -4
創立31年 2003-2004年度 74 4 9 69 -5
創立32年 2004-2005年度 69 3 7 65 -4
創立33年 2005-2006年度 65 4 2 67 +2
創立34年 2006-2007年度 67 4 4 67 ±0
創立35年 2007-2008年度 67 4 0 71 +4
創立36年 2008-2009年度 71 6 6 71 ±0
創立37年 2009-2010年度 71 7 1 77 +6
創立38年 2010-2011年度 77 4 7 74 -3
創立39年 2011-2012年度 74 5 6 73 -1
創立40年 2012-2013年度 73 5 5 73 ±0
創立41年 2013-2014年度 73 3 2 74 +1
創立42年 2014-2015年度 74 3 2 75 +1
創立43年 2015-2016年度 75 1 9 67 -8
創立44年 2016-2017年度 67 4 4 67 ±0
創立45年 2017-2018年度 67 3 3 67 ±0
創立46年 2018-2019年度 67 6 4 69 +2
創立47年 2019-2020年度 69 3 8 64 -5
創立48年 2020-2021年度 64 7 10 61 -3
出席状況
年度 出席率 地区平均出席率
創立1年 1973-1974年度 99.80% 94.88%
創立2年 1974-1975年度 99.26% 63.37%
創立3年 1975-1976年度 100.00% 96.59%
創立4年 1976-1977年度 99.90% 96.33%
創立5年 1977-1978年度 100.00% 97.14%
創立6年 1978-1979年度 100.00% 97.09%
創立7年 1979-1980年度 100.00% 97.22%
創立8年 1980-1981年度 100.00% 97.45%
創立9年 1981-1982年度 100.00% 97.60%
創立10年 1982-1983年度 99.90% 97.29%
創立11年 1983-1984年度 99.95% 97.22%
創立12年 1984-1985年度 99.89% 96.99%
創立13年 1985-1986年度 99.93% 96.55%
創立14年 1986-1987年度 99.97% 96.57%
創立15年 1987-1988年度 100.00% 96.65%
創立16年 1988-1989年度 100.00% 96.60%
創立17年 1989-1990年度 100.00% 96.77%
創立18年 1990-1991年度 99.97% 96.70%
創立19年 1991-1992年度 99.96% 96.67%
創立20年 1992-1993年度 99.83% 96.30%
創立21年 1993-1994年度 99.83% 96.16%
創立22年 1994-1995年度 99.93% 95.45%
創立23年 1995-1996年度 99.89% 94.64%
創立24年 1996-1997年度 99.53% 94.94%
創立25年 1997-1998年度 99.83% 94.71%
創立26年 1998-1998年度 99.92% 94.67%
創立27年 1999-2000年度 99.83% 95.21%
創立28年 2000-2001年度 99.90% 94.50%
創立29年 2001-2002年度 99.97% 93.80%
創立30年 2002-2003年度 95.74% 91.45%
創立31年 2003-2004年度 96.78% 90.41%
創立32年 2004-2005年度 99.91% 90.88%
創立33年 2005-2006年度 100.00% 90.87%
創立34年 2006-2007年度 100.00% 90.98%
創立35年 2007-2008年度 100.00% 90.79%
創立36年 2008-2009年度 100.00% 90.93%
創立37年 2009-2010年度 100.00% 90.76%
創立38年 2010-2011年度 100.00% 91.38%
創立39年 2011-2012年度 100.00% 91.90%
創立40年 2012-2013年度 100.00% 91.72%
創立41年 2013-2014年度 100.00% 91.82%
創立42年 2014-2015年度 100.00% 92.12%
創立43年 2015-2016年度 100.00% 91.55%
創立44年 2016-2017年度 100.00% 91.76%
創立45年 2017-2018年度 100.00% 91.65%
創立46年 2018-2019年度 100.00% 90.89%
創立47年 2019-2020年度 100.00% -
創立48年 2020-2021年度 100.00% -
姫路東RC会長・幹事&地区ガバナー
年度 歴代 会長 幹事 ガバナー
1973-1974年度 初代 大西 泰二 妻鹿 健次郎 荘司 康
1974-1975年度 2代 田中 康夫 松井 淳郎 平島 健次郎
1975-1976年度 3代 土師 功三郎 大西 壬 小西 喜代治
1976-1977年度 4代 松浦 梅春 尾上 彰 松井 弘行
平島 健次郎
1977-1978年度 5代 柴田 榮三 濱中 公 安福 武之助
1978-1979年度 6代 河野 美道 福井 朔郎 執行 孝胤
1979-1980年度 7代 加藤 一夫 楠田 一郎 多胡 楢祐
1980-1981年度 8代 今田 勝利 藤本 佑一 今井 鎮雄
1918-1982年度 9代 大西 壬 柳田 義則 坂本 智元
1982-1983年度 10代 濱中 公 濱田 長伸 岩堀 道夫
1983-1984年度 11代 松井 淳郎 中井 毅 森 滋郎
1984-1985年度 12代 高須 益生 平田 博幸 辻 忠夫
1985-1986年度 13代 兼田 金男 壷阪 俊彦 金子 太郎
1986-1987年度 14代 米田 茂夫 糴川 恵司 坂田 元記
1987-1988年度 15代 亀田 清信 貝藤 孟 内藤 尚武
1988-1989年度 16代 山下 康一 川崎 正成 神木 董
1989-1990年度 17代 津田 二雄 大西 健一 飯尾 精
1990-1991年度 18代 中井 毅 尾上 誠一 深川 純一
1991-1992年度 19代 平田 博幸 樋口 克亘 奥村 孝
1992-1993年度 20代 松下 貞雄 前田 義文 空地 啓一
1993-1994年度 21代 尾上 誠一 中塚 孝繼 石井 澄
1994-1995年度 22代 糴川 恵司 名田 稔 計馬 忠
1995-1996年度 23代 尾上 彰 有末 正敏 松岡 道夫
1996-1997年度 24代 柳谷 義則 森原 啓一郎 田中 毅
1997-1998年度 25代 大西 健一 船原 昇 松下 克己
1998-1999年度 26代 楠田 一郎 沼田 正敏 谷水 清司
1999-2000年度 27代 東 徹 廣瀬 明 米谷 収
2000-2001年度 28代 阿部 泰三 安平 周一 中嶋 邦明
2001-2002年度 29代 樋口 克亘 猪子 禮司 赤木 文生
2002-2003年度 30代 壷阪 俊彦 原 孝史 安平和彦
2003-2004年度 31代 猪子 禮司 久内 麻佐行 本山 新三
2004-2005年度 32代 有末 正敏 常村 武史 橋本 豊一
2005-2006年度 33代 濱田 長伸 三木 雅義 石井 良昌
2006-2007年度 34代 中塚 孝繼 上田 寛 加藤 隆久
2007-2008年度 35代 長久 雅博 植田 芳光 三木 明
2008-2009年度 36代 原 孝史 岸元 俊朗 宮本 一
2009-2010年度 37代 増田 泰之 白井 務子 中村 尚義
2010-2011年度 38代 常村 武史 村越 紀一 柴田 整宏
2011-2012年度 39代 福永 博之 幾野 勝好 久野 薫
2012-2013年度 40代 白井 務子 篠原 正泰 石丸 鐡太郎
2013-2014年度 41代 植田 芳光 山田 一郎 大室 儁
2014-2015年度 42代 村越 紀一 橋本 雅彦 滝澤 功治
2015-2016年度 43代 幾野 勝好 清瀬 一郎 丸尾 研一
2016-2017年度 44代 久内 麻佐行 大出 裕崇 室津 義定
2017-2018年度 45代 篠原 正泰 山根 章 瀧川 好庸
2018-2019年度 46代 山田 一郎 村角 伸一 矢野 宗司
2019-2020年度 47代 和田 正 松尾 健一郎 浅木 幸雄
2020-2021年度 48代 山根 章 郡山 佳也 髙瀬 英夫
2021-2022年度 49代 清瀬 一郎 前川 隆嗣 吉岡 博忠
2022-2023年度 50代 村角 伸一 糴川 英毅 阪上 栄樹
2023-2024年度 51代 郡山 佳也 酒居 啓介 安行 英文