(2007年7月1日現在)
幹 事 植田 芳光
1. クラブの創立
| 創 立 | 1973年06月25日 本年度は創立34年目 |
| 認 証 | 1973年07月24日 |
| 伝 達 式 | 1973年11月24日 |
| スポンサークラブ | 姫路RC・姫路南RC・姫路西RC |
| 特別代表 | 宮本 義郎 氏(故人) |
2. 定款細則決定事項
| 名 称 | 姫路東ロータリークラブ |
| クラブ所在地域 | 姫路市とその近郊とする |
| 理事会構成 | 理事4名・会長・副会長・幹事・会計・会場監督 直前会長の11名より構成 |
| 定例理事会 | 毎月第一例会日 |
| 年次総会 | 12月 |
| 例会場所 | 姫路キヤッスルホテル |
| 例会日時 | 月曜日 午後5:30〜午後6:30 |
| 入 会 金 | 100,000円 |
| 会 費 | 270,000円 |
3. 会 員
| 現在会員数 | 67名 (2007.7.1現在) | |||||||||||||||||||||||||
| 名誉会員 | 1名 大西 泰二 初代会長 |
|||||||||||||||||||||||||
| チャーターメンバー | 28名 *うち引続き会員たるチャーターメンバー・6名
|
|||||||||||||||||||||||||
| 会員平均年齢 | 63.3歳(2006.7.1現在) | |||||||||||||||||||||||||
| 会員年齢分布 |
最年長会員:松浦 梅春 会員 (82歳) |
|||||||||||||||||||||||||
| 会員在籍年数分布 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 会員事業所分布状況 |
<市内を流れる2つの河川とJRを基準に区域割りを行う> |
|||||||||||||||||||||||||
| 東部(市川以東) | 30名 | |||||||||||||||||||||||||
| 西部(夢前川以西) | 4名 | |||||||||||||||||||||||||
| 南部(上記2河川の間で、JR以南) | 3名 | |||||||||||||||||||||||||
| 北部(上記2河川の間で、JR以北) | 28名 | |||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の地域 | 2名 | |||||||||||||||||||||||||
4.第2680地区委員に任命された会員
| 猪子 禮司 | 新世代委員会 国際青少年交換小委員会 委員長 |
| 植田 芳光 | 社会奉仕委員会 社会奉仕小委員会 委員 |
| 白井 務子 | 新世代委員会 ロータリーアクト小委員会 委員 |
5. 理事会の構成
| 会 長 | 長久 雅博 | 理 事 (職業奉仕担当) |
福永 博之 |
| 副会長 (会長エレクト) |
原 孝史 | 理 事 (社会奉仕担当) |
久内 麻佐行 |
| 幹事 | 植田 芳光 | 理 事 (国際奉仕担当) |
増田 泰之 |
| 会計 | 村越 紀一 | 理 事 (新世代担当) |
白井 務子 |
| 会場監督 (S.A.A.) |
有末 正敏 | 直前会長 | 中塚 孝継 |
6. 副幹事・副会計・副SAA
| 副幹事 | 岸元 俊朗 | 副会計 | 清瀬 一郎 |
| 副S.A.A. | 尾上 章 常村 武志 清瀬 一郎 北野 善昭 梅岡 一晴 | ||
7. 監 査
|
監 査 |
八若 功 東 徹 |
8. 総 会
| (1) 定 時 総 会 | 2007年07月23日(月)開催 |
| 前年度決算報告並びに本年度予算案承認 | |
| (2) 年 次 総 会 | 2007年12月 3日(月)開催予定 |
| 次年度理事・役員選出 | |
| (3) 臨 時 総 会 | 必要に応じ |
9. 理 事 会
クラブ細則第4条第4項に基づき、毎月第一例会日に定例理事会を開催し、必要に応じ、その都度臨時理事会を開催
10. 例 会
| 開催日時 | 毎週月曜日 午後5:30〜午後6:30 | |
| 開催場所 | 姫路キヤッスルホテル | |
| 例会次第 | S.A.Aの司会進行のもと下記の次第で進行する | |
| 1) 開会点鐘(午後5:30) | 7) 幹事報告 | |
| 2) ロータリーソング斉唱 | 8) 各委員会報告 | |
| 3) 来客紹介・歓迎歌 | 9) ニコニコボックス・友愛ボックス報告 | |
| 4) 出席報告 | 10) プログラム | |
| 5) 食事 | 11) 閉会点鐘(午後6:30) | |
| 6) 会長の時間 | ||
11. 出席状況
| 年 度 | 出席率 | 地区平均出席率 |
| 創立 1年(1973-74) | 99.80% | 94.88% |
| 創立 2年(1974-75) | 99.26% | 96.37% |
| 創立 3年(1975-76) | 100.00% | 96.59% |
| 創立 4年(1976-77) | 99.90% | 96.33% |
| 創立 5年(1977-78) | 100.00% | 97.14% |
| 創立 6年(1978-79) | 100.00% | 97.09% |
| 創立 7年(1979-80) | 100.00% | 97.22% |
| 創立 8年(1980-81) | 100.00% | 97.45% |
| 創立 9年(1981-82) | 100.00% | 97.60% |
| 創立10年(1982-83) | 99.90% | 97.29% |
| 創立11年(1983-84) | 99.95% | 97.22% |
| 創立12年(1984-85) | 99.89% | 96.99% |
| 創立13年(1985-86) | 99.93% | 96.55% |
| 創立14年(1986-87) | 99.97% | 96.57% |
| 創立15年(1987-88) | 100.00% | 96.65% |
| 創立16年(1988-89) | 100.00% | 96.60% |
| 創立17年(1989-90) | 100.00% | 96.77% |
| 創立18年(1990-91) | 99.97% | 96.70% |
| 創立19年(1991-92) | 99.96% | 96.67% |
| 創立20年(1992-93) | 99.83% | 96.30% |
| 創立21年(1993-94) | 99.83% | 96.16% |
| 創立22年(1994-95) | 99.93% | 95.45% |
| 創立23年(1995-96) | 99.89% | 94.64% |
| 創立24年(1996-97) | 99.53% | 94.94% |
| 創立25年(1997-98) | 99.83% | 94.71% |
| 創立26年(1998-99) | 99.92% | 94.67% |
| 創立27年(1999-00) | 99.83% | 95.21% |
| 創立28年(2000-01) | 99.90% | 94.50% |
| 創立29年(2001-02) | 99.97% | 93.80% |
| 創立30年(2002-03) | 95.74% | 91.45% |
| 創立31年(2003-04) | 96.78% | 90.41% |
| 創立32年(2004-05) | 99.91% | 90.88% |
| 創立33年(2005-06) | 100.00% | 90.87% |
| 創立34年(2006-07) | 100.00% |
12. クラブ・アッセンブリー
| 第1回 | 07/05/07 | 準備クラブ・アッセンブリー |
| 第2回 | 07/05/21 | 前年度引継ぎ |
| 第3回 | 07/08/06 | ガバナー補佐をお迎えして |
| 第4回 | 07/11/19 | 地区大会報告クラブ・アッセンブリー |
| 第5回 | 07/12/10 | 上半期を終えてのクラブ・アッセンブリー |
| 第6回 | 08/04/21 | 四半期を終えてのクラブ・アッセンブリー |
| 第7回 | 08/05/19 | 次年度引継ぎ |
| 第8回 | 08/06/23 | 最終クラブ・アッセンブリー |
13. クラブ・フォーラム
| 07/08/20 | 会員増強フォーラム |
| 07/00/00 | CLP |
| 07/09/10 | 社会奉仕フォーラム |
| 07/10/29 | 職業奉仕フォーラム |
14. 家庭集会
上半期に1回、下半期に1回、委員会別に実施予定
15. 米山記念奨学会寄付
1) 前年度米山記念奨学会寄付
一般寄付 284,000円
特別寄付 1,310,000円
2) 米山奨学特別寄付のクラブ累計額 32,954,023円(4,000万円達成クラブ)
16. ロータリー財団
1) 前年度ロータリー財団特別寄付 $11,500(1,357,000)
ポールハリス・フェロー 32名
マルチブル・ポールハリス・フェロー 10名
ベネフェクター 18名2) 本年度の目標額は会員一人当り$100
17. 姉妹クラブ提携
| 提携クラブ名 | 松本西南ロータリー・クラブ(長野県第2600地区) |
| 提携年月日 | 1977年11月24日 |
| 提携時会長 | 姫路東ロータリークラブ:第5代目会長 柴田 榮三 松本西南ロータリークラブ:第6代目会長 中嶋 武三 |
| 本年提携行事 | 東クラブ2008年4月5日(土)の創立35周年の記念例会に招待 |
18. 主な行事
| 2007.07.09 | 西播第一グループ合同例会 |
| 2007.11.03 | 地区年次大会 |
| 2008.02.09 | 西播第一グループIM |
| 2085.11.06 | 姫路西RCとの合同例会 |
| 2008.00.00 | 地区協議会 |
| 2008.08.15 | 国際大会への参加 |
19. 当クラブ・Eメールアドレス & ホームページURL
| 1) Eメール・アドレス | info@himeji-east-rc.com |
| 2) ホームページURL | http://www.himeji-east-rc.com |